导体材质:裸软铜或镀锡软铜
绝缘材质:硅橡胶
额定温度 :–40℃ -180℃
额定电压 :AC1000V/DC1500V
耐 压 : 5KVac/5Min No Breakdown
环保要求 :Compliant with RoHS and REACH
参考标准 :LV216-2
适用范围 :适用于连接电动汽车动力电池与高压分配系统、电驱系统及各部件,如DC/DC与蓄电池之间、高压配电盒与PTC加热器之间等。
标称截面 mm2 | 导体结构 | 完成外径 mm | 20℃直流电阻 ohm s/km |
1.0 | 35/0.19 | 2.7 | 19.5 |
1.5 | 31/0.25 | 3.0 | 13.3 |
2.5 | 51/0.25 | 3.6 | 7.98 |
4.0 | 82/0.25 | 4.4 | 4.95 |
6.0 | 123/0.25 | 5.0 | 3.3 |
10.0 | 77/0.4 | 6.5 | 1.91 |
16.0 | 126/0.4 | 8.3 | 1.21 |
25.0 | 189/0.4 | 10.0 | 0.78 |
35.0 | 266/0.4 | 11 | 0.554 |
50.0 | 380/0.4 | 13.2 | 0.386 |
70.0 | 532/0.4 | 15.1 | 0.272 |
95.0 | 722/0.4 | 17.4 | 0.206 |
120.0 | 925/0.4 | 19.5 | 0.161 |
以上产品规格、尺寸、结构可能因为技术进步而有所改变,同类规格可根据客户使用需求进行设计制造。
给我们留言,我们为您提供最好的解决方案