产品型号 :FLY、FLYW、FL4Y、 FL6Y、FLR7Y、FL9Y、FL13Y、 FL51Y、 FL2X、FL2G
规格范围 :0.5~120mm²
额定温度 :-40℃~200℃(Optional)
额定电压 : AC 600V
绝缘体积电阻率:≥10 9
耐 压 : 1kVac/30Continue to rise to the 5KVac No Breakdown
耐 油 :IRM902,IRM903,Gasoline 20h Variation≤15% No Cracks
环保要求 :Compliant with RoHS and REACH
适用范围 :适用于道路车辆用单芯无屏蔽低压电缆。
规格 | 单支铜 | 导体 | 线缆 | ||||||||
根数 | 直径 | 直径 | 绞距 | 20℃下单位长度 最大导体电阻 | 外径 | 绝缘厚度 |
同心度K% 最小
| ||||
最大 | 裸铜 | 镀锡铜 |
外径
|
公差
|
均值
|
最小
| |||||
0.5 mm2 | 16 | 0.2 | 0.93 | / | 37.1 | 38.2 | 2.2 | ±0.1 | 0.6 | 0.48 | 55 |
0.75 mm2 | 24 | 1.13 | 24.7 | 25.4 | 2.4 | ||||||
1.0 mm2 | 32 | 1.31 | 18.5 | 19.1 | 2.6 | ||||||
1.5 mm2 | 30 | 0.254 | 1.60 | 12.7 | 13 | 2.8 | |||||
2.5 mm2 | 50 | 2.10 | 7.6 | 7.8 | 3.5 | ±0.15 | 0.7 | 0.56 | |||
3.0 mm2 | 60 | 2.30 | 6.15 | 6.36 | 3.7 | ||||||
4.0 mm2 | 56 | 0.30 | 2.60 | 4.71 | 4.85 | 4.2 | ±0.2 | 0.8 | 0.64 | ||
5.0 mm2 | 90 | 0.254 | 2.80 | 3.94 | 4.02 | 4.4 | |||||
6.0 mm2 | 112 | 3.50 | 3.14 | 3.23 | 5.1 | ||||||
10 mm2 | 189 | 4.60 | 1.82 | 1.85 | 6.6 | ±0.3 | 1.0 | 0.80 | |||
16 mm2 | 294 | 5.70 | 1.16 | 1.18 | 7.7 |
以上产品规格、尺寸、结构可能因为技术进步而有所改变,同类规格可根据客户使用需求进行设计制造。
给我们留言,我们为您提供最好的解决方案